期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229984 | 23 | 大 单 | |||
3229983 | 01:20 | 2+1+8=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3229982 | 01:16 | 4+3+6=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3229981 | 01:13 | 4+6+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3229980 | 01:09 | 3+0+2=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3229979 | 01:06 | 9+9+8=26 | 12 | 小 双 | 对 |
3229978 | 01:02 | 6+4+0=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3229977 | 00:59 | 6+1+6=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3229976 | 00:55 | 2+8+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3229975 | 00:52 | 5+9+4=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3229974 | 00:48 | 1+2+7=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3229973 | 00:45 | 1+3+7=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3229972 | 00:41 | 8+4+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3229971 | 00:38 | 1+6+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3229970 | 00:34 | 1+0+8=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3229969 | 00:31 | 6+5+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229983 | 11 | 小 | 单 | ||
3229982 | 13 | 小 | 单 | ||
3229981 | 10 | 小 | 双 | ||
3229980 | 05 | 小 | 单 | ||
3229979 | 26 | 大 | 双 | ||
3229978 | 10 | 小 | 双 | ||
3229977 | 13 | 小 | 单 | ||
3229976 | 19 | 大 | 单 | ||
3229975 | 18 | 大 | 双 | ||
3229974 | 10 | 小 | 双 | ||
3229973 | 11 | 小 | 单 | ||
3229972 | 17 | 大 | 单 | ||
3229971 | 13 | 小 | 单 | ||
3229970 | 09 | 小 | 单 | ||
3229969 | 17 | 大 | 单 | ||
3229968 | 21 | 大 | 单 | ||
3229967 | 15 | 大 | 单 | ||
3229966 | 19 | 大 | 单 | ||
3229965 | 17 | 大 | 单 | ||
3229964 | 10 | 小 | 双 | ||
3229963 | 16 | 大 | 双 | ||
3229962 | 14 | 大 | 双 | ||
3229961 | 18 | 大 | 双 | ||
3229960 | 18 | 大 | 双 | ||
3229959 | 06 | 小 | 双 | ||
3229958 | 06 | 小 | 双 | ||
3229957 | 16 | 大 | 双 | ||
3229956 | 23 | 大 | 单 | ||
3229955 | 13 | 小 | 单 | ||
3229954 | 18 | 大 | 双 | ||
3229953 | 20 | 大 | 双 | ||
3229952 | 10 | 小 | 双 | ||
3229951 | 02 | 小 | 双 | ||
3229950 | 15 | 大 | 单 | ||
3229949 | 11 | 小 | 单 | ||
3229948 | 19 | 大 | 单 | ||
3229947 | 11 | 小 | 单 | ||
3229946 | 20 | 大 | 双 | ||
3229945 | 12 | 小 | 双 | ||
3229944 | 10 | 小 | 双 | ||
3229943 | 11 | 小 | 单 | ||
3229942 | 20 | 大 | 双 | ||
3229941 | 15 | 大 | 单 | ||
3229940 | 06 | 小 | 双 | ||
3229939 | 10 | 小 | 双 | ||
3229938 | 04 | 小 | 双 | ||
3229937 | 10 | 小 | 双 | ||
3229936 | 13 | 小 | 单 | ||
3229935 | 19 | 大 | 单 | ||
3229934 | 23 | 大 | 单 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出10 15 19 10 05 11 14 06 18 19 |