期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230017 | 09 | 小 | |||
3230016 | 03:15 | 2+7+3=12 | 16 | 大 | 错 |
3230015 | 03:12 | 8+7+6=21 | 17 | 大 | 对 |
3230014 | 03:08 | 7+4+7=18 | 09 | 小 | 错 |
3230013 | 03:05 | 4+6+8=18 | 11 | 小 | 错 |
3230012 | 03:01 | 3+8+0=11 | 18 | 大 | 错 |
3230011 | 02:58 | 7+2+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3230010 | 02:54 | 8+4+6=18 | 18 | 大 | 对 |
3230009 | 02:51 | 2+7+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3230008 | 02:47 | 3+4+7=14 | 19 | 大 | 对 |
3230007 | 02:44 | 0+3+3=06 | 19 | 大 | 错 |
3230006 | 02:40 | 2+2+5=09 | 15 | 大 | 错 |
3230005 | 02:37 | 3+2+2=07 | 25 | 大 | 错 |
3230004 | 02:33 | 4+2+7=13 | 14 | 大 | 错 |
3230003 | 02:30 | 2+6+7=15 | 09 | 小 | 错 |
3230002 | 02:26 | 8+9+6=23 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230016 | 12 | 小 | 双 | ||
3230015 | 21 | 大 | 单 | ||
3230014 | 18 | 大 | 双 | ||
3230013 | 18 | 大 | 双 | ||
3230012 | 11 | 小 | 单 | ||
3230011 | 09 | 小 | 单 | ||
3230010 | 18 | 大 | 双 | ||
3230009 | 09 | 小 | 单 | ||
3230008 | 14 | 大 | 双 | ||
3230007 | 06 | 小 | 双 | ||
3230006 | 09 | 小 | 单 | ||
3230005 | 07 | 小 | 单 | ||
3230004 | 13 | 小 | 单 | ||
3230003 | 15 | 大 | 单 | ||
3230002 | 23 | 大 | 单 | ||
3230001 | 13 | 小 | 单 | ||
3230000 | 15 | 大 | 单 | ||
3229999 | 05 | 小 | 单 | ||
3229998 | 11 | 小 | 单 | ||
3229997 | 15 | 大 | 单 | ||
3229996 | 20 | 大 | 双 | ||
3229995 | 13 | 小 | 单 | ||
3229994 | 09 | 小 | 单 | ||
3229993 | 12 | 小 | 双 | ||
3229992 | 16 | 大 | 双 | ||
3229991 | 20 | 大 | 双 | ||
3229990 | 17 | 大 | 单 | ||
3229989 | 16 | 大 | 双 | ||
3229988 | 10 | 小 | 双 | ||
3229987 | 14 | 大 | 双 | ||
3229986 | 12 | 小 | 双 | ||
3229985 | 22 | 大 | 双 | ||
3229984 | 20 | 大 | 双 | ||
3229983 | 11 | 小 | 单 | ||
3229982 | 13 | 小 | 单 | ||
3229981 | 10 | 小 | 双 | ||
3229980 | 05 | 小 | 单 | ||
3229979 | 26 | 大 | 双 | ||
3229978 | 10 | 小 | 双 | ||
3229977 | 13 | 小 | 单 | ||
3229976 | 19 | 大 | 单 | ||
3229975 | 18 | 大 | 双 | ||
3229974 | 10 | 小 | 双 | ||
3229973 | 11 | 小 | 单 | ||
3229972 | 17 | 大 | 单 | ||
3229971 | 13 | 小 | 单 | ||
3229970 | 09 | 小 | 单 | ||
3229969 | 17 | 大 | 单 | ||
3229968 | 21 | 大 | 单 | ||
3229967 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出09 14 20 13 01 10 08 12 07 12 |